Eric Esch to jedna z barwniejszych postaci boksu oraz MMA. Urodzony 3 sierpnia 1966 roku zawodnik jest byłym mistrzem IBA w wadze super ciężkiej oraz mistrzem WAA w wadze ciężkiej. Jest znany ze swoich kontrowersyjnych wypowiedzi oraz bardzo specyficznego sposobu bycia, również na ringu, co jednak przysparza mu wielkiej popularności.
W zawodowej karierze bokserskiej stoczył 89 walk z czego 77 wygrał w tym 58 przez nokaut. Osiem pojedynków przegrał, ale tylko jeden przez KO. Cztery razy jego walki kończyły się remisem. Karierę w mieszanych sztukach walki rozpoczął w 2003 roku od porażki z Genki Sudo na K-1 Premium 2003. Następnie, nie licząc jednego remisu, wygrał sześć kolejnych pojedynków. Ostatni raz, Butterbean, bo taki nosi przydomek Esch, walczył na Xtream Cagefighting Championship 46 na której po 40 sekundach walki poddał się pod gradem ciosów Jeffa Kugel. W całej jednak karierze MMA Esch na koncie 15 zwycięstw.
Obecnie, traktując karierę zawodniczą już niejako na boku, jest promotorem koreańskiej organizacji Moosin, która stara się przedrzeć na rynku amerykańskim. Podczas pierwszej gali Moosin w Worcester udział wzięli także Mariusz Pudzianowski i Łukasz Jurkowski. Ten pierwszy, początkowo bardzo promowany przez Escha, przegrał przez poddanie z Timem Sylvia w dość kiepskim stylu.
Butterbean w ostatnim czasie diametralnie zmienił zdanie o Pudzianie twierdząc, że nie ma on do zaoferowania za wiele w tym sporcie. Eric Esch, z racji krytycznych słów względem Pudzianowskiego, jest wymieniany jako jeden z jego potencjalnych, kolejnych przeciwników na Konfrontacji Sztuk Walki. 14 gala polskiej federacji odbędzie się już 18 września 2010 roku. W chwili pisania tych słów nie jest znany oficjalny rywal Pudzianowskiego.


Zobacz pozostałych zawodników - Zawodnicy MMA
| Bilans walk | Eric Esch |
| Wynik | Przeciwnik | Gala | Data | Metoda | Runda | Czas |
| - | Jeffrey Kugel | Xtreme Cagefighting | 06.03.2010 | Poddanie | 1 | 0:40 |
| + | Chris Cruit | Moosin | 11.12.2009 | Poddanie | 1 | 1:38 |
| + | Jefferson Hook | LDIL | 26.06.2009 | TKO | 1 | - |
| - | Patrick Smith | YAMMA | 11.04.2008 | Poddanie | 1 | 3:17 |
| - | Nick Penner | TFC | 28.12.2007 | Poddanie | 1 | 2:28 |
| - | Tengiz Tedoradze | CR 22 | 14.07.2007 | TKO | 1 | 4:26 |
| + | Wagner da Conceicao Martins | PRIDE 34 | 08.04.2007 | Poddanie | 1 | 2:35 |
| + | James Thompson | Cage Rage 20 | 10.02.2007 | KO | 1 | 0:43 |
| + | Charles Hodges | PFC 1 | 18.01.2007 | KO | 1 | 0:45 |
| - | Rob Broughton | Cage Rage 19 | 09.12.2006 | Poddanie | 2 | 3:43 |
| + | Sean O Haire | PRIDE 32 | 21.10.2006 | TKO | 1 | 0:29 |
| - | Ikuhisa Minowa | PRIDE | 26.08.2006 | Poddanie | 1 | 4:25 |
| + | Rich Weeks | FF 5 | 15.07.2006 | Poddanie | 1 | 1:29 |
| + | Matt Eckerle | FF 4 | 20.05.2006 | Poddanie | 1 | 0:56 |
| + | Aaron Aguilera | ROTR 9 | 21.04.2006 | Poddanie | 2 | 1:15 |
| + | Leo Sylvest | FF 2 | 14.04.2006 | Poddanie | 1 | - |
| + | Wesley Correira | ROTR 8 | 20.01.2006 | TKO | 2 | 5:00 |
| + | Walley Keenboom | FF 1 | 09.12.2005 | Poddanie | 1 | 2:37 |
| o | Michael Buchkovich | KOTC | 25.02.2005 | - | 2 | 5:00 |
| - | Genki Sudo | K-1 - Premium | 31.12.2003 | Poddanie | 2 | 0:41 |
| + wygrana | - przegrana | o remis |
Strona główna Archiwum Patronat medialny Kontakt
Wszelkie prawa zastrzeżone - MMA Station | Realizacja: imaginacion.pl