" />
Rashad "Sugar" Evans * urodził się 25 września 1979r. w Niagara Falls, Nowy Jork (Stany Zjednoczone). Mierzy
180cm i waży 93kg.
Informacje:
* zasięg - 189cm
* styl - zapasy, boks
* team - Jackson's Submission Fighting
* rekord MMA - 14-1-1
* rekord UFC - 9-1-1
* 2 miejsce w rankingu LHW na świecie
Zwycięzca 1 edycji programu The Ultimate Fighter. Szturmem wdarł się do
czołówki półciężkich UFC. Zdobył pas pokonując Forresta Griffina, lecz
już w kolejnej walce zabrał mu go Lyoto Machida. Była to jednocześnie
pierwsza porażka Sugara w karierze. Rashad to bardzo dynamiczny zawodnik
potrafiący świetnie wykorzystać swoje zapasy.
Zobacz pozostałych zawodników - Zawodnicy MMA
| Bilans walk | Rashad Evans |
| Wynik | Przeciwnik | Gala | Data | Metoda | Runda | Czas |
| + | Quinton Jackson | UFC 114 | 29.05.2010 | Decyzja | 3 | 5:00 |
| + | Thiago Silva | UFC 108 | 02.01.2010 | Decyzja | 3 | 5:00 |
| - | Lyoto Machida | UFC 98 | 23.05.2009 | KO | 2 | 3:57 |
| + | Forrest Griffin | UFC 92 | 27.12.2008 | TKO | 3 | 2:46 |
| + | Chuck Liddell | UFC 88 | 06.09.2008 | KO | 2 | 1:51 |
| + | Michael Bisping | UFC 78 | 17.11.2007 | Decyzja | 3 | 5:00 |
| o | Tito Ortiz | UFC 73 | 07.07.2007 | - | 3 | 5:00 |
| + | Sean Salmon | UFC | 25.01.2007 | KO | 2 | 1:06 |
| + | Jason Lambert | UFC 63 | 23.09.2006 | KO | 2 | 2:22 |
| + | Stephan Bonnar | UFC | 28.06.2006 | Decyzja | 3 | 5:00 |
| + | Sam Hoger | UFC | 06.04.2006 | Decyzja | 3 | 5:00 |
| + | Brad Imes | UFC | 05.11.2005 | Decyzja | 3 | 5:00 |
| + | Hector Ramirez | GC 27 | 03.06.2004 | Decyzja | 2 | 5:00 |
| + | Jaime Jara | GC 27 | 03.06.2004 | Decyzja | 3 | 5:00 |
| + | Bryan Pardoe | GC 26 | 02.06.2004 | TKO | 1 | 3:24 |
| + | Dennis Reed | Dangerzone | 10.04.2004 | Poddanie | 1 | 0:50 |
| + | Danny Anderson | Dangerzone | 10.04.2004 | Poddanie | 1 | 3:09 |
| + wygrana | - przegrana | o remis |
Strona główna Archiwum Patronat medialny Kontakt
Wszelkie prawa zastrzeżone - MMA Station | Realizacja: cady.pl