Tomasz "Goryl" Drwal urodził się 22 stycznia 1982 roku w Nowym Sączu. Jest jednym z zawodników MMA, walczących w wadze ciężkiej lub półciężkiej. Mierzy 185 cm wzorstu, jego waga waha się w granicach 83 - 93kg.
Początki
Zanim zaczął profesjonalną karierę w MMA był ochroniarzem oraz instruktorem samoobrony i pływania. Trenował karate, kick-boxing i brazylijskie jiu-jitsu. W mieszanych sztukach walki zadebiutował w 2004 roku. We wrześniu tego samego roku wygrał turniej Colosseum 3 w Bielsko-Białej.
UFC
Będąc niepokonanym w 13 walkach z rzędu, w 2007 roku podpisał kontrakt z UFC – największą organizacją MMA na świecie . 8 września 2007 roku został pierwszym Polakiem, który stoczył walkę dla tej organizacji. W swoim amerykańskim debiucie na gali UFC 75 przegrał z ówcześnie niepokonanym Brazylijczykiem Thiago Silvą przez techniczny nokaut. Kontuzja kolana wyeliminowała go na ponad rok z kolejnych występów. Do oktagonu powrócił w styczniu 2009 roku, kiedy podczas UFC 93 znokautował Włocha Ivana Serati. W czerwcu na gali The Ultimate Fighter 9 Finale w Las Vegas pokonał Kanadyjczyka Mike'a Ciesnolevicza (18-4-1) przez TKO w pierwszej rundzie.
19 września 2009 roku po raz pierwszy walczył w UFC w wadze średniej (do 84 kg). Na gali UFC 103 pokonał przez poddanie (duszenie zza pleców) Drew McFedriesa.
źródło wikipedia / foto: ufc
Zobacz pozostałych zawodników - Zawodnicy MMA
| Bilans walk | Tomasz Drwal |
| Wynik | Przeciwnik | Gala | Data | Metoda | Runda | Czas |
| - | Rousimar Palhares | UFC 111 | 27.03.2010 | Poddanie | 1 | 0:45 |
| + | Drew McFedries | UFC 103 | 19.09.2009 | Poddanie | 2 | 1:03 |
| + | Mike Ciesnolevicz | UFC | 20.06.2009 | TKO | 1 | 4:48 |
| + | Ivan Serati | UFC 93 | 19.01.2009 | KO | 1 | 2:02 |
| - | Thiago Silva | UFC 75 | 08.09.2007 | TKO | 2 | 4:23 |
| + | Andre Fyeet | FCB 9 | 22.04.2007 | Poddanie | 1 | 3:22 |
| + | Valdas Pocevicius | WFCA | 27.01.2007 | TKO | 1 | - |
| + | Lucio Linhares | The Cage Vol. 4 | 03.12.2005 | TKO | 1 | 3:32 |
| + | Pavel Nohynek | FCB 6 | 25.11.2005 | KO | 1 | 2:03 |
| + | Nordin Asrih | BFS | 02.10.2005 | KO | 1 | - |
| + | Denis Juskevic | OC | 11.06.2005 | KO | 1 | - |
| + | Martin Kubes | FCB 5 | 24.04.2005 | TKO | 1 | - |
| + | Przemysław Tomczyk | Sport 1 | 18.03.2005 | Poddanie | 1 | 1:27 |
| + | Michael Knaap | BFS | 06.03.2005 | Poddanie | 1 | - |
| + | Ulf Fritzmann | FCB 4 | 14.11.2004 | Poddanie | 1 | - |
| + | Sławomir Zakrzewski | Colosseum 3 | 19.09.2004 | TKO | 1 | 1:36 |
| + | Krzysztof Gołaszewski | Colosseum 3 | 19.09.2004 | Decyzja | 2 | 5:00 |
| + | Jacek Buczko | Colosseum 3 | 19.09.2004 | Decyzja | 2 | 5:00 |
| - | Ulf Fritzmann | FCB 3 | 28.03.2004 | Poddanie | 1 | - |
| + | Daniel Les | Colosseum 1 | 21.03.2004 | TKO | 1 | 2:15 |
| o | Piotr Bagiński | BA 2 | 11.01.2004 | - | 1 | - |
| + wygrana | - przegrana | o remis |
Strona główna Archiwum Patronat medialny Kontakt
Wszelkie prawa zastrzeżone - MMA Station | Realizacja: cady.pl